Regione Campania: dimensionamento scolastico, Anief su incontro odierno, accorpamenti

Nell’incontro di confronto sul “Dimensionamento della rete scolastica per la provincia di Salerno anno 2024-25”, sono presenti presso la sede Regionale di via Santa Lucia L’Assessore Regionale all’istruzione Lucia Fortini, il Direttore Generale dell’USR Campania Ettore Acerra ed il Dirigente dell’A.T. di Salerno Mimì Minella. Presenti per ANIEF il presidente regionale Stefano Cavallini, il presidente provinciale Alessandro Sola ed il referente dipartimento CONDIR Alberico Sorrentino. L’Anief esprime tutto il proprio disappunto sul piano presentato che non considera la complessità geografica della Provincia con realtà che vanno dalla Costiera Amalfitana al Vallo di Diano al Cilento. Non sono state considerate tante proposte dei sindaci della provincia Salernitana che hanno manifestato la volontà dei territori con le delibere già inviate alla Regione Campania.
Scopo della delibera è la riduzione delle autonomie scolastiche dettate dalla legge di bilancio, considerando solo un taglio che scaturisce da un mero calcolo numerico, senza considerare entità locali e realtà cittadine.
Per Salerno ANIEF ha sollevato alcune perplessità sulle proposte, in particolare:
“L’accorpamento di Futani con Novi Velia, anziché con la Direzione didattica – dichiara Alberico Sorrentino di Condir – così come appare illogico accorpare l’IC di Rofrano con l’IC di Centola con alcuni plessi distanti diversi chilometri. La proposta Anief è di accorpare Rofrano con l’Omnicomprensivo di Torre Orsaia.
Altrettanto illogico l’accorpamento dell’IC Dante Alighieri di Sapri con Santa Marina Policastro, la fusione di Buonabitacolo con Montesano, così come lo smembramento di Pellezzano.
L’IC Amalfi e l’IC Rossellini non vengono accorpati e pertanto sono oggetto di dimensionamento in Provincia di Salerno 25 autonomie anziché 26.
Su Salerno centro a seguito delle pressioni dei sindacati l’Assessore Fortini ha comunicato che il piano trasmesso non è l’ultima versione, ed a termine dell’incontro sarà inviata alle sigle sindacali.
“Non si è tenuto conto delle realtà dei territori, ma della mera volontà della politica – dichiara il Presidente Anief Salerno Alessandro Sola – senza tutelare gli studenti le loro famiglie e tutto il personale scolastico.”
“Un piano trasmesso il 21 dicembre senza un serio confronto con le Organizzazioni Sindacali con numeri ancora incerti – conclude Alberico Sorrentino di Condir – ed una Delibera di Giunta Regionale che vedrà la luce il 28 dicembre”
In una sola frase, un dimensionamento vergognoso.
ORGANIZZAZIONE DELLA RETE A.S. 2024/2025
prog | AMBITO | COMUNE | CODICE MECC. | ISTITUTO | TOTALE ALUNNI
ACCORPAMENTO |
REGGENZA | DIM |
PROVVEDIMENTO |
1 | SA-28 | FUTANI | SAIC8AV005 | IST. COMPR. FUTANI | 1.030 | SI | SOTTO | COSTITUZIONE NUOVA ISTITUZIONE SCOLASTICA: I.C. VALLO LUCANIA NOVI VELIA ACCORPA IST. COMPR. FUTANI |
SA-28 | VALLO DELLA LUCANIA | SAIC8BL004 | I.C. VALLO LUCANIA NOVI VELIA | SI | DIME | |||
2 | SA-26 | CASTEL SAN LORENZO | SAIC830007 | IST.COMPR. CASTEL SAN LORENZO IPSCT LAURINO (SARC110001) | 419 | SI | DIME L.B. | COSTITUZIONE NUOVA ISTITUZIONE SCOLASTICA: IST.COMPR. CASTEL SAN LORENZO – IPSCT LAURINO ACCORPA IST.COMPR. PIAGGINE |
SA-27 | PIAGGINE | SAIC829003 | IST.COMPR. PIAGGINE | SI | SOTTO | |||
3 | SA-27 | SANT’ARSENIO | SAIS02100L | A. SACCO | 1.022 (OMNICOMPRENSIVO) | SI | DIME | COSTITUZIONE NUOVA ISTITUZIONE SCOLASTICA: A. SACCO ACCORPA IST.COMPR. SANT’ARSENIO |
SA-27 | SANT’ARSENIO | SAIC87100D | IST.COMPR. SANT’ARSENIO | SI | SOTTO | |||
4 | SA-28 | CENTOLA | SAIC8AP00R | I.C. G. SPERANZA | 850 | DIME L.B. | COSTITUZIONE NUOVA ISTITUZIONE SCOLASTICA: I.C. G. SPERANZA ACCORPA I.C. DON ANTONIO LETTIERI | |
SA-28 | ROFRANO | SAIC8AM009 | I.C. DON ANTONIO LETTIERI | SI | DIME L.B. | |||
5 | SA-27 | CONTURSI TERME | SAIC85000C | IST.COMPR. CONTURSI | 1.089
(OMNICOMPRENSIVO) |
SI | SOTTO | COSTITUZIONE NUOVA ISTITUZIONE SCOLASTICA: EPICARMO CORBINO ACCORPA IST.COMPR. CONTURSI |
SA-27 | CONTURSI TERME | SAIS02200C | EPICARMO CORBINO | DIME | ||||
6 | SA-27 | BUONABITACOLO | SAIC8AK00N | IST. COMPR. BUONABITACOLO | 1.122
(OMNICOMPRENSIVO GIA’ PRESENTE) |
SI | DIME L.B. | COSTITUZIONE NUOVA ISTITUZIONE SCOLASTICA: IST. CO. MONTESANO S/MARCELLANA ACCORPA IST. COMPR. BUONABITACOLO |
SA-27 | MONTESANO SULLA MARCELLANA | SAIC8AU009 | IST. CO. MONTESANO S/MARCELLANA | DIME | ||||
7 | SA-25 | CASTEL SAN GIORGIO | SAIC84700L | I.C. RITA LEVI-MONTALCINI | 1.222 | DIME L.B. | COSTITUZIONE NUOVA ISTITUZIONE SCOLASTICA: I.C. LANZARA ACCORPA I.C. RITA LEVI-MONTALCINI | |
SA-25 | CASTEL SAN GIORGIO | SAIC84600R | I.C. LANZARA | DIME | ||||
8 | SA-23 | SALERNO | SAIC89300A | I.C. ALFANO – QUASIMODO | 1.024 | SI | DIME L.B. | COSTITUZIONE NUOVA ISTITUZIONE SCOLASTICA: IC ALFANO QUASIMODO ACCORPA I PLESSI DI SALERNO DELL’ IST.COMPR. SALERNO V OGLIARA |
SA-23 | SALERNO | SAIC81800L | DA IST.COMPR. SALERNO V OGLIARA: SOLO PLESSI SALERNO OGLIARA | DIME | ||||
9 | SA-25 | PAGANI | SAMM13400C | PAGANI A. CRISCUOLO | 1.265 | DIME | COSTITUZIONE NUOVA ISTITUZIONE SCOLASTICA: PAGANI III SENZA IL PLESSO FLAUCINOLA ACCORPA PAGANI A. CRISCUOLO | |
SA-25 | PAGANI | SAEE10400N | PAGANI III: CEDE PLESSO FLAUCINOLA CHE SI ACCORPA A IC S. ALFONSO | DIME | ||||
10 | SA-25 | PAGANI | SAEE10400N | PAGANI III (SOLO PLESSO FLAUCINOLA) | 734 | DIME | COSTITUZIONE NUOVA ISTITUZIONE SCOLASTICA: I.C. S. ALFONSO M. DE LIGUORI ACCORPA PLESSO FLAUCINOLA DA PAGANI III | |
SA-25 | PAGANI | SAIC8A5005 | I.C. S. ALFONSO M. DE LIGUORI | DIME | ||||
11 | SA-25 | NOCERA INFERIORE | SAIS07700L | DOMENICO REA | 1.137 | DIME | COSTITUZIONE NUOVA ISTITUZIONE SCOLASTICA: DOMENICO REA ACCORPA TEN. CC. MARCO PITTONI | |
SA-25 | PAGANI | SARH03000E | TEN. CC. MARCO PITTONI | SI | DIME L.B. | |||
12 | SA-27 | SALA CONSILINA | SAIC89600T | IC SALA CONSILINA-VISCIGLIETE | 1.356 | SI | DIME | COSTITUZIONE NUOVA ISTITUZIONE SCOLASTICA: IC SALA CONSILINA-VISCIGLIETE ACCORPA I.C. CAMERA |
SA-27 | SALA CONSILINA | SAIC8AA00T | I.C. CAMERA | SI | DIME | |||
13 | SA-23 | SALERNO | SAIC8B700B | IC M. MARI | 1.244 | DIME | COSTITUZIONE NUOVA ISTITUZIONE SCOLASTICA: IC M. MARI ACCORPA PLESSI BARRA DA I.C. GENNARO BARRA | |
SA-23 | SALERNO | SAIC8A700R | I.C. GENNARO BARRA (- PLESSI ABBAGNANO) | SI | DIME | |||
14 | SA-23 | SALERNO | SAIC8A700R | I.C. GENNARO BARRA (SOLO PLESSI ABBAGNANO) | 949 | SI | DIME | COSTITUZIONE NUOVA ISTITUZIONE SCOLASTICA: I.C. VICINANZA ACCORPA PLESSI ABBAGNANNO DA I.C. GENNARO BARRA |
SA-23 | SALERNO | SAIC8A800L | I.C. VICINANZA | DIME | ||||
15 | SA-26 | MONTECORVINO ROVELLA | SAIC86300E | I.C. ROMUALDO TRIFONE | 1.301 | DIME | COSTITUZIONE NUOVA ISTITUZIONE SCOLASTICA:
I.C. MONTECORVINO R. – MACCHIA ACCORPA I.C. ROMUALDO TRIFONE |
|
SA-26 | MONTECORVINO ROVELLA | SAIC8B3004 | I.C. MONTECORVINO R. – MACCHIA | SI | DIME | |||
16 | SA-27 | CAGGIANO | SAIC8AJ00T | IST. COMPR. CAGGIANO | 982
(OMNICOMPRENSIVO GIA’ PRESENTE) |
SI | DIME | COSTITUZIONE NUOVA ISTITUZIONE SCOLASTICA: IOC POLLA ACCORPA IC CAGGIANO |
SA-27 | POLLA | SAIC872009 | IST. OMNICOMPR. POLLA | SI | DIME L.B. | |||
17 | SA-23 | PELLEZZANO | SAIC8BH007 | IST.COMPR. PELLEZZANO (+ PLESSI DI SAN MANGO DELL’IC OGLIARA) | 754 | DIME L.B. | COSTITUZIONE NUOVA ISTITUZIONE SCOLASTICA: IST.COMPR. PELLEZZANO ACCORPA PLESSI DI SAN MANGO DELL’IC OGLIARA | |
SA-23 | SALERNO | SAIC81800L | DA IST.COMPR. SALERNO V OGLIARA: SOLO PLESSI SAN MANGO PIEMONTE | DIME | ||||
18 | SA-26 | EBOLI | SAIC81900C | I.C. VIRGILIO | 1..212 | DIME | COSTITUZIONE NUOVA ISTITUZIONE SCOLASTICA: I.C. VIRGILIO ACCORPA I.C. EBOLI – GEN. GONZAGA | |
SA-26 | EBOLI | SAIC8BG00B | I.C. EBOLI – GEN. GONZAGA | SI | DIME | |||
19 | SA-27 | BUCCINO | SAIC8BE00Q | IST. COMPR. BUCCINO | 1.143 | DIME | COSTITUZIONE NUOVA ISTITUZIONE SCOLASTICA: IST. COMPR. BUCCINO ACCORPA IST.COMPR. SAN GREGORIO MAGNO | |
SA-27 | SAN GREGORIO MAGNO | SAIC807006 | IST.COMPR. SAN GREGORIO MAGNO | SI | DIME | |||
20 | SA-24 | AMALFI | SAIS05600G | MARINI – GIOIA | 1.100 | DIME | COSTITUZIONE NUOVA ISTITUZIONE SCOLASTICA: MARINI – GIOIA ACCORPA IIS MAIORI – P. COMITE | |
SA-24 | MAIORI | SAIS038002 | IIS MAIORI – P. COMITE | SI | DIME L.B. | |||
21 | SA-24 | AMALFI | SAIC83400E | I.C. AMALFI – G. SASSO | 919 | SI | DIME | COSTITUZIONE NUOVA ISTITUZIONE SCOLASTICA: I.C. ROBERTO ROSSELLINI ACCORPA I.C. AMALFI – G. SASSO |
SA-24 | MAIORI | SAIC8AF001 | I.C. ROBERTO ROSSELLINI | DIME | ||||
22 | SA-24 | RAVELLO | SAIC823004 | IST.COMPR. RAVELLO – SCALA | 690 | SI | DIME L.B. | COSTITUZIONE NUOVA ISTITUZIONE SCOLASTICA: I.C. TRAMONTI – G. PASCOLI ACCORPA IST.COMPR. RAVELLO – SCALA |
SA-24 | TRAMONTI | SAIC81100T | I.C. TRAMONTI – G. PASCOLI | SI | DIME L.B. | |||
23 | SA-23 | CAVA DE’ TIRRENI | SAIC8A100T | I.C. GIOVANNI XXIII | 1.228 | DIME | COSTITUZIONE NUOVA ISTITUZIONE SCOLASTICA: I.C. BALZICO ACCORPA
I.C. GIOVANNI XXIII |
|
SA-23 | CAVA DE’ TIRRENI | SAIC8BZ003 | I.C. BALZICO | DIME | ||||
24 | SA-28 | AGROPOLI | SAIS07100N | VICO – DE VIVO | DIME | COSTITUZIONE NUOVA ISTITUZIONE SCOLASTICA: VICO – DE VIVO ACCORPA I.C P. VISCONTI TRANNE PLESSI RUTINO ACCORPATI A IC SAN MARCO DI AGROPOLI | ||
SA-28 | OGLIASTRO CILENTO | SAIC83200V | I.C P. VISCONTI (TUTTI I PLESSI – PLESSI RUTINO ACCORPATI A IC SAN MARCO DI AGROPOLI) | 1.015
OMNICOMPRENSIVO |
DIME L.B. | |||
25
|
SA-28 | SANTA MARINA | SAIC8BF00G | I.C. SANTA MARINA POLICASTRO | 863 | SI | DIME | COSTITUZIONE NUOVA ISTITUZIONE SCOLASTICA: I.C. SANTA MARINA POLICASTRO ACCORPA I.C. DANTE ALIGHIERI |
SA-28 | SAPRI | SAIC880008 | I.C. DANTE ALIGHIERI | DIME | ||||
26 |
SA-28 | ASCEA | SAIC85500G | I.C. PARMENIDE (+ PLESSI DI CASAL VELINO DELL’IC CASAL VELINO) | 840 | DIME | COSTITUZIONE NUOVA ISTITUZIONE SCOLASTICA:
I.C. PARMENIDE ACCORPA PLESSI CASALVELINO DA IC CASALVELINO |
|
SA-28 | CASAL VELINO | SAIC8AN005 | DA IST.COMPR. CASALVELINO: SOLO PLESSI DI CASAL VELINO) | SI | DIME | |||
27 | SA-28 | CASTELNUOVO CILENTO | SAIS032003 | ANCEL KEYS (+ PLESSI DI CASTELNUOVO DELL’IC CASLVELINO + INTERO IC PATRONI DI POLLICA) | 1.079
OMNICOMPRENSIVO |
DIME | COSTITUZIONE NUOVA ISTITUZIONE SCOLASTICA: ANCEL KEYS ACCORPA PLESSI DI CASTELNUOVO DELL’IC CASLVELINO E IC PATRONI DI POLLICA TRANNE PLESSI DI MONTECORICE | |
SA-28 | CASAL VELINO | SAIC8AN005 | DA IST.COMPR. CASALVELINO: SOLO PLESSI DI CASTELNUOVO | SI | DIME | |||
SA-28 | POLLICA | SAIC8BQ007 | I.C. G. PATRONI ( IC ACCORPATO ALL’ANCEL KEYS ESCLUSO PLESSI MONTECORICE 167) | SI | DIME L.B. | |||
28 | SA-28 | OMIGNANO | SAIC866002 | I.C. OMIGNANO – L. DA VINCI | 733 | Si | DIME | COSTITUZIONE NUOVA ISTITUZIONE SCOLASTICA:
I.C. OMIGNANO – L. DA VINCI ACCORPA IST. COMPR. GIOI CILENTO |
SA-28 | GIOI | SAIC8AQ00L | IST. COMPR. GIOI CILENTO | SI | SOTTO | |||
29 | SA-28 | POLLICA | SAIC8BQ007 | I.C. G. PATRONI (IC ACCORPATO ALL’ANCEL KEYS ESCLUSO PLESSI MONTECORICE 167) | 1.030 | SI | DIME L.B. | COSTITUZIONE NUOVA ISTITUZIONE SCOLASTICA:
IST. COMPR. CASTELLABATE ACCORPA PLESSI MONTECORICE DA IC POLLICA |
SA-28 | CASTELLABATE | SAIC8A0002 | IST. COMPR. CASTELLABATE (+ PLESSI MONTECORICE 178 DA IC POLLICA) | DIME | ||||
30 | SA-28 | AGROPOLI | SAIC8A4009 | IST.COMPR. AGROPOLI S. MARCO (+PLESSI RUTINO DA IC VISCONTI DI OGLIASTRO CILENTO) | 925 | DIME | COSTITUZIONE NUOVA ISTITUZIONE SCOLASTICA: IST.COMPR. AGROPOLI S. MARCO ACCORPA PLESSI RUTINO DA IC VISCONTI DI OGLIASTRO CILENTO | |
SA-28 | OGLIASTRO CILENTO | SAIC83200V | I.C P. VISCONTI (SOLO PLESSI RUTINO) | DIME L.B. | ||||
31 | SA-25 | MERCATO SAN SEVERINO | SAMM28700T | MERCATO SAN SEV. S. TOMMASO | 1.354 | DIME | COSTITUZIONE NUOVA ISTITUZIONE SCOLASTICA: MERCATO SAN SEVERINO I ACCORPA SEDE CENTRALE SAN TOMMASO | |
SA-25 | MERCATO SAN SEVERINO | SAEE074003 | MERCATO SAN SEVERINO I (+ SEDE CENTRALE SAN TOMMASO) | DIME | ||||
32 | SA-25 | MERCATO SAN SEVERINO | SAEE07500V | MERCATO S. SEVERINO II (+ SEDE SUCCURSALE SAN TOMMASO) | 996 | DIME | COSTITUZIONE NUOVA ISTITUZIONE SCOLASTICA: MERCATO S. SEVERINO II ACCORPA SEDE SUCCURSALE SAN TOMMASO | |
SA-25 | MERCATO SAN SEVERINO | SAMM28700T | MERCATO SAN SEV. S. TOMMASO | DIME |